| Tecnología | Velocidad de transmisión | Tipo de cable | Distancia máxima | Topología |
|---|---|---|---|---|
| 10Base2 | 10 Mbps | Coaxial | 185 m | Bus (Conector T) |
| 10BaseT | 10 Mbps | Par Trenzado | 100 m | Estrella (Hub o Switch) |
| 10BaseF | 10 Mbps | Fibra óptica | 2000 m | Estrella (Hub o Switch) |
| 100BaseT4 | 100Mbps | Par Trenzado (categoría 3UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
| 100BaseTX | 100Mbps | Par Trenzado (categoría 5UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
| 100BaseFX | 100Mbps | Fibra óptica | 2000 m | No permite el uso de hubs |
| 1000BaseT | 1000Mbps | 4 pares trenzado (categoría 5e ó 6UTP ) | 100 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
| 1000BaseSX | 1000Mbps | Fibra óptica (multimodo) | 5500 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
| 1000BaseLX | 1000Mbps | Fibra óptica (monomodo) | 5000 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
Acerca de mí
- JDRX
- Creo en Dios y en su gran amor hacia nosotros. --- Estudio y trabajo en cosas que me gustan y disfruto lo que hago. --- Ingeniero de Sistemas, con certificaciones en Cisco: CCENT, CCNA y un sueño muy grande de ser CCIE. Trabajo en una compañia lider del sector de las telecomunicaciones como Ingeniero de CS Circuit-Switching o CORE y en un futuro sere tambien Ingeniero de PS Packet Switching
jueves, 10 de marzo de 2011
Tecnologías Ethernet
[editar]
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario